Preço mínimo de produtos relevantes
Produtos relevantes são definidos a partir dos critérios: marcas reconhecidas no mercado, capilaridade do produto e da marca, assim como preços competitivos em relação aos concorrentes.
Produtos x Lojas
Top 10 produtos em mais lojas relevantes Ordenados por lojas e pelo preço mínimo
Produto | Lojas Relevantes | Preço Mínimo |
---|---|---|
![]() | Lojas Relevantes: 26 | Preço: R$ 149,99 |
![]() | Lojas Relevantes: 20 | Preço: R$ 219,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 18 | Preço: R$ 116,91 |
![]() | Lojas Relevantes: 18 | Preço: R$ 148,30 |
![]() | Lojas Relevantes: 17 | Preço: R$ 219,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 16 | Preço: R$ 328,82 |
![]() | Lojas Relevantes: 16 | Preço: R$ 1.539,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 15 | Preço: R$ 2.194,11 |
![]() | Lojas Relevantes: 14 | Preço: R$ 189,99 |
![]() | Lojas Relevantes: 14 | Preço: R$ 219,51 |
Marcas x Lojas
Top 10 Marcas em Lojas Relevantes
# | Marcas | Lojas Relevantes |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 5 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 2 |
Marcas x Ofertas
Top 10 Marcas com mais Ofertas
# | Marcas | Ofertas |
---|---|---|
1 | ![]() | 345 |
2 | ![]() | 124 |
3 | ![]() | 113 |
4 | ![]() | 68 |
5 | ![]() | 63 |
6 | ![]() | 59 |
7 | ![]() | 52 |
8 | ![]() | 48 |
9 | ![]() | 44 |
10 | ![]() | 35 |
Top 3 produtos em destaque
Preço minimo e historico de produtos relevantes
Produto | Preço Mínimo | Relatório | |
---|---|---|---|
![]() | Preço minimo:R$ 2.194,11 | ||
![]() | Preço minimo:R$ 625,11 | ||
Preço minimo:R$ 147,90 |