Preço mínimo de produtos relevantes
Produtos relevantes são definidos a partir dos critérios: marcas reconhecidas no mercado, capilaridade do produto e da marca, assim como preços competitivos em relação aos concorrentes.
Produtos x Lojas
Top 10 produtos em mais lojas relevantes Ordenados por lojas e pelo preço mínimo
Produto | Lojas Relevantes | Preço Mínimo |
---|---|---|
![]() | Lojas Relevantes: 35 | Preço: R$ 1.619,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 34 | Preço: R$ 2.133,61 |
![]() | Lojas Relevantes: 32 | Preço: R$ 3.239,10 |
![]() | Lojas Relevantes: 31 | Preço: R$ 2.324,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 31 | Preço: R$ 3.138,66 |
![]() | Lojas Relevantes: 30 | Preço: R$ 1.098,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 29 | Preço: R$ 2.207,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 28 | Preço: R$ 875,99 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 1.010,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 5.039,74 |
Marcas x Lojas
Top 10 Marcas em Lojas Relevantes
# | Marcas | Lojas Relevantes |
---|---|---|
1 | ![]() | 47 |
2 | ![]() | 46 |
3 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 32 |
6 | ![]() | 24 |
7 | ![]() | 20 |
8 | ![]() | 18 |
9 | ![]() | 15 |
10 | ![]() | 12 |
Marcas x Ofertas
Top 10 Marcas com mais Ofertas
# | Marcas | Ofertas |
---|---|---|
1 | ![]() | 2124 |
2 | ![]() | 1695 |
3 | ![]() | 756 |
4 | ![]() | 515 |
5 | ![]() | 427 |
6 | ![]() | 338 |
7 | ![]() | 171 |
8 | ![]() | 152 |
9 | ![]() | 115 |
10 | ![]() | 90 |
Top 3 produtos em destaque
Preço minimo e historico de produtos relevantes
Produto | Preço Mínimo | Relatório | |
---|---|---|---|
![]() | Preço minimo:R$ 4.208,91 | ||
![]() | Preço minimo:R$ 4.849,00 | ||
![]() | Preço minimo:R$ 1.619,90 |