Preço mínimo de produtos relevantes
Produtos relevantes são definidos a partir dos critérios: marcas reconhecidas no mercado, capilaridade do produto e da marca, assim como preços competitivos em relação aos concorrentes.
Produtos x Lojas
Top 10 produtos em mais lojas relevantes Ordenados por lojas e pelo preço mínimo
Produto | Lojas Relevantes | Preço Mínimo |
---|---|---|
![]() | Lojas Relevantes: 32 | Preço: R$ 379,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 29 | Preço: R$ 376,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 28 | Preço: R$ 355,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 249,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 391,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 618,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 27 | Preço: R$ 899,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 26 | Preço: R$ 287,90 |
![]() | Lojas Relevantes: 26 | Preço: R$ 365,00 |
![]() | Lojas Relevantes: 26 | Preço: R$ 378,00 |
Marcas x Lojas
Top 10 Marcas em Lojas Relevantes
# | Marcas | Lojas Relevantes |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 45 |
4 | ![]() | 40 |
5 | ![]() | 39 |
6 | ![]() | 29 |
7 | ![]() | 27 |
8 | ![]() | 21 |
9 | ![]() | 19 |
10 | ![]() | 16 |
Marcas x Ofertas
Top 10 Marcas com mais Ofertas
# | Marcas | Ofertas |
---|---|---|
1 | ![]() | 11275 |
2 | ![]() | 10761 |
3 | ![]() | 8575 |
4 | ![]() | 6560 |
5 | ![]() | 6094 |
6 | ![]() | 6050 |
7 | ![]() | 4675 |
8 | ![]() | 4644 |
9 | ![]() | 3927 |
10 | ![]() | 2849 |
Top 3 produtos em destaque
Preço minimo e historico de produtos relevantes
Produto | Preço Mínimo | Relatório | |
---|---|---|---|
![]() | Preço minimo:R$ 660,00 | ||
![]() | Preço minimo:R$ 755,10 | ||
![]() | Preço minimo:R$ 344,00 |